CVE-2026-43329
Publication date 8 May 2026
Last updated 13 May 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: netfilter: flowtable: strictly check for maximum number of actions The maximum number of flowtable hardware offload actions in IPv6 is: * ethernet mangling (4 payload actions, 2 for each ethernet address) * SNAT (4 payload actions) * DNAT (4 payload actions) * Double VLAN (4 vlan actions, 2 for popping vlan, and 2 for pushing) for QinQ. * Redirect (1 action) Which makes 17, while the maximum is 16. But act_ct supports for tunnels actions too. Note that payload action operates at 32-bit word level, so mangling an IPv6 address takes 4 payload actions. Update flow_action_entry_next() calls to check for the maximum number of supported actions. While at it, rise the maximum number of actions per flow from 16 to 24 so this works fine with IPv6 setups.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Needs evaluation
|
|
| linux-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored replaced by linux-hwe-5.4 | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| linux-hwe-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-hwe-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.11 | |
| linux-hwe-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.13 | |
| linux-hwe-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-hwe-5.15 | |
| linux-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
| linux-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
| linux-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
| linux-hwe-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-hwe-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-hwe-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-hwe-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-hwe-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-hwe-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-hwe-5.4 | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored superseded by linux-hwe | |
| linux-lts-xenial | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty |
Needs evaluation
|
|
| linux-kvm | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| linux-allwinner-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
| linux-aws | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Needs evaluation
|
|
| linux-aws-5.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.3 | |
| linux-aws-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-aws-5.4 | |
| linux-aws-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-aws-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.11 | |
| linux-aws-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.13 | |
| linux-aws-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-aws-5.15 | |
| linux-aws-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-aws-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
| linux-aws-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
| linux-aws-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
| linux-aws-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-aws-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-aws-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-aws-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.4 | |
| linux-azure-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.11 | |
| linux-azure-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.13 | |
| linux-azure-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-5.15 | |
| linux-azure-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
| linux-azure-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
| linux-azure-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
| linux-azure-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-azure-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-azure-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-azure-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-azure-fde | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-azure-fde-5.15 | |
| linux-azure-fde-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-fde-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
| linux-azure-fde-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
| linux-azure-fde-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-fde-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-azure-nvidia | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-azure-nvidia-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-bluefield | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-azure-5.3 | |
| linux-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| linux-aws-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-azure-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.3 | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gcp-5.4 | |
| linux-gcp-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.11 | |
| linux-gcp-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.13 | |
| linux-gcp-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-gcp-5.15 | |
| linux-gcp-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
| linux-gcp-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
| linux-gcp-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
| linux-gcp-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-gcp-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-gcp-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-gcp-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-gcp-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-gke | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| linux-gke-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-gke-5.0 | |
| linux-gke-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
| linux-gke-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| linux-gkeop | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| linux-gkeop-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of kernel support | |
| linux-gkeop-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| linux-ibm | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-ibm-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-ibm-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-ibm-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-intel-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| linux-intel-iotg | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-intel-iotg-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-iot | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-intel-iot-realtime | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by Ubuntu Pro ppa version | |
| linux-lowlatency | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-lowlatency-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-lowlatency-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.2 | |
| linux-lowlatency-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.5 | |
| linux-lowlatency-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-lowlatency-hwe-6.8 | |
| linux-lowlatency-hwe-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-lowlatency-hwe-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored replaced by linux-hwe-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-nvidia | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-nvidia-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-nvidia-6.5 | |
| linux-nvidia-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-nvidia-6.8 | |
| linux-nvidia-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-nvidia-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of kernel support | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-nvidia-lowlatency | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| linux-nvidia-tegra | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-nvidia-tegra-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| linux-nvidia-tegra-igx | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| linux-oracle | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| linux-oracle-5.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-oracle-5.3 | |
| linux-oracle-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored superseded by linux-oracle-5.4 | |
| linux-oracle-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| linux-oracle-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oracle-5.11 | |
| linux-oracle-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oracle-5.13 | |
| linux-oracle-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored superseded by linux-oracle-5.15 | |
| linux-oracle-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
